Açıklama
| KOD | ÜRÜN ADI | FORMAT | AMBALAJ |
|---|---|---|---|
| 3614 | 17-Hidroksikortikosteroid | Kromatografik | 40 test |
| 3612 | 17-Ketosteroid | Kromatografik-kolorimetrik | 40 test |
| 3636 | 5-HIAA | Kromatografik-kolorimetrik | 40 test |
| 3603 | ALA Dehidraz-İdrarda | Kromatografik-kolorimetrik | 40 test |
| 3602 | ALA Dehidraz-Kanda | Kromatografik-kolorimetrik | 50 test |
| 3605 | ALA-PBG -İdrarda | Kromatografik-kolorimetrik | 20 test |
| 3606 | Amonyak | Kromatografik-kolorimetrik | 40 test |
| 3609 | Hemoglobin A1c-Pronto | Kromatografik-spektrofotometrik | 40 test |
| 3608 | Hemoglobin A2 | Kromatografik-spektrofotometrik | 40 test |
| 3541 | Hemoglobin A2 kontrol N | 1×0.5 ml | |
| 3643 | Hemoglobin A2 kontrol P | 1×0.5 ml | |
| 3630 | Katekolamin | Kromatografik-fluorimetrik | 40 test |
| 3638 | Metanefrin | Kromatografik-spektrofotometrik | 40 test |
| 3618 | Porfirin T | Kromatografik-spektrofotometrik | 40 test |
| 3624 | U/C Porfirin | Kromatografik-spektrofotometrik | 40 test |
| 3626 | Vanilmandelik asit | Kromatografik-spektrofotometrik | 40 test |




