Açıklama
| KOD | ÜRÜN ADI | FORMAT | AMBALAJ |
|---|---|---|---|
| 7004 | ACE | UV fixed time | 9X4 ml |
| 7512 | ACE kalibratör | 1×2 ml | |
| 7086 | a-HBDH | Kinetik UV | 24×3 ml |
| 7008 | Albumin Likid | BCG-end point | 6×125 ml |
| 7010 | Alkalen Fosfataz | Kinetik S.C.E. | 24×3 ml |
| 7012 | Alkalen Fosfataz Likid | Kinetik-S.C.E. | 4×50 ml |
| 7156 | Alkol (Ethanol) | Enzimatik-Endpoint | 5×10 ml |
| 7014 | ALT/GPT | Kinetik UV-IFCC | 24×3 ml |
| 7016 | ALT/GPT | Kinetik UV-IFCC | 3-25 ml |
| 7018 | ALT/GPT likid | Kinetik UV-IFCC | 5×50 ml |
| 7026 | Amilaz CNPG3 likid | Kinetik | 24×3 ml |
| 7028 | Amilaz CNPG3 likid | Kinetik | 6×50 ml |
| 7022 | Amilaz EPS | Kinetik-EPS blocked | 24×3 ml |
| 7024 | Amilaz EPS | Kinetik-EPS blocked | 5×30 ml |
| 7146 | Amilaz EPS likid | Kinetik-EPS blocked | 3×60 ml |
| 7030 | Amilaz Pankreatik EPS likid | Kinetik-EPS blocked | 5×50 ml |
| 7020 | Amonyak | Enzimatik UV | 22×2.5 ml |
| 7006 | Asit Fosfataz | Kinetik-kolorimetrik | 22×3 ml |
| 7032 | AST/GOT | Kinetik UV-IFCC | 24×3 ml |
| 7034 | AST/GOT | Kinetik UV-IFCC | 3×25 ml |
| 7036 | AST/GOT likid | Kinetik UV-IFCC | 5×50 ml |
| 7158 | Bikarbonat (CO2) | Enzimatik | 4×30 ml |
| 7064 | CK-MB | Kinetik UV | 24×2.5 ml |
| 7066 | CK-NAC | Kinetik UV | 24×2.5 ml |
| 7070 | Copper-Bakır serum | 3,5-Di Br PAESA | 5×25 ml |
| 7072 | Copper-Bakır Urine | 3,5-Di Br PAESA | 5×25 ml |
| 7154 | Çinko-Zinc | 5 Br-BAPS deproteinazyonsuz | 4×25 ml |
| 7038 | Direkt Bilirubin Likid | Jendrassik modifiye | 5×125 ml |
| 3616 | Fenol | Kolorimetrik | 50 test |
| 7116 | Fosfolipidler | Trinder-Endpoint | 3×25 ml |
| 7080 | Fruktosamine | Kinetik fixed time | 5×20 ml |
| 7164 | G6P-DH | Kinetik | 100 ml |
| 7076 | Gamma GT | Kolorimetrik-Kinetik | 24×3 ml |
| 7078 | Gamma GT likid | Karboksi Glupa | 4×50 ml |
| 3655 | Glike Hemoglobin A1 | Spektrofotometrik | 40 test |
| 3658 | Glike Hemoglobin A1 | Spektrofotometrik | 96 test |
| 3659 | Glike Hemoglobin A1c kontrol N | 1×0.5 ml | |
| 3660 | Glike Hemoglobin A1c kontrol P | 1×0.5 ml | |
| 7082 | Glukoz likid | Trinder-Endpoint | 6×50 ml |
| 7084 | Glukoz likid | Trinder-Endpoint | 6×125 ml |
| 7054 | HDL Kolesterol likid | Direkt tiosiyanat | 4×25 ml |
| 7056 | HDL Kolesterol PEG likid | Precipitation-PEG 6000 | 6×25 ml |
| 7160 | Hidroksiprolin Extra | Kolorimetrik | 20×3 test |
| 7162 | Hidroksiprolin New | Kolorimetrik | 10×3 test |
| 3610 | Hippurik asit | Kolorimetrik | 100 test |
| 7988 | Inorganik fosfor | Molybdenum blue-endpoint | 4×25 ml |
| 7092 | Iron nitro Paps | Endpoint-deproteinizasyonsuz | 5×50 ml |
| 7090 | Iron-Demir Ferene | Endpoint-deproteinizasyonsuz | 5×50 ml |
| 4406 | K Chains free & bound | Radial immundiffuzyon | 8x 3 test |
| 7044 | Kalsiyum MTB likid | MTB end point | 6×50 ml |
| 3697 | Karboksihemoglobin | Spektrofotometrik | 5×5 ml |
| 7048 | Klorür likid | Direkt tiosiyanat | 6×50 ml |
| 7050 | Kolesterol likid | Trinder endpoint | 6×50 ml |
| 7052 | Kolesterol Likid | Trinder endpoint | 6×125 ml |
| 7060 | Kolinesteraz | Trinder endpoint | 24×3 ml |
| 7062 | Kolinesteraz likid | Kinetik Kolorimetrik | 5×25 ml |
| 7074 | Kreatinin likid | Jaffe Fixed time | 6×125 ml |
| 7152 | Ksiloz | Kolorimetrik | 60 test |
| 3628 | Ksiloz | Kolorimetrik | 10×20 ml |
| 7094 | LDH | Kinetik UV | 24×3 ml |
| 7096 | LDH likid | Kinetik UV | 5×50 ml |
| 7058 | LDL Kolesterol likid | Direkt | 4×25 ml |
| 7098 | Lipaz likid | Kolorimetrik | 4×25 ml |
| 7100 | Lipaz likid | Kolorimetrik | 4×50 ml |
| 7104 | Lizozim | Turbidimetrik | 12×6 ml |
| 7106 | Lizozim | Turbidimetrik | 10×15 ml |
| 7108 | Magnezyum Calmgite likid | Calmagite-Endpoint | 4×50 ml |
| 7110 | Magnezyum Xylidil Blue likid | Xylidyl blue-endpoint | 4×50 ml |
| 3698 | Methemoglobin | Spektrofotometrik | 25 test |
| 7118 | Potasyum | Enzimatik kinetik UV | 72 ml |
| 7120 | Potasyum | Enzimatik kinetik UV | 72 ml |
| 7046 | Sitrik Asit (Sitrat) | Enzimatik UV | 5×20 ml |
| 7122 | Sodyum | Enzimatik kinetik kolorimetrik | 80 ml |
| 7124 | Sodyum | Enzimatik kinetik kolorimetrik | 80 ml |
| 7134 | TIBC | Precipitation | 4×25 ml |
| 7040 | Total Bilirubin likid | Jendrassik modifiye | 5×125 ml |
| 7102 | Total lipid likid | Kolorimetrik | 6×125 ml |
| 7130 | Total protein Coomassie idrar likid | Coomassie blue | 6×50 ml |
| 7132 | Total protein Pyrogallol idrar likid | Pyrogallol red | 6×50 ml |
| 7126 | Total protein serum likid | Biuret-Endpoint | 6×50 ml |
| 7128 | Total protein serum likid | Biuret-Endpoint | 6×125 ml |
| 7042 | Total+Direkt Bilirubin likid | Jendrassik modifiye | 4×125 ml |
| 7136 | Trigliserid likid | Trinder-Endpoint | 6×50 ml |
| 7138 | Trigliserid likid | Trinder-Endpoint | 6×125 ml |
| 3622 | Trikloroasetik asit (TCA) | Kolorimetrik | 100 test |
| 7140 | Üre kolor. | Endpoint | 4×125 ml |
| 7142 | Üre UV | Fixed time UV | 5×50 ml |
| 7144 | Üre UV likid | Kinetik UV | 5×40 ml |
| 7145 | Üre UV likid | Kinetik UV | 5×20 ml |
| 7148 | Ürik asit likid | Trinder-Endpoint | 6×50 ml |



