Açıklama
| KOD | ÜRÜN ADI | FORMAT | AMBALAJ |
|---|---|---|---|
| 101-10 | CanAg CA242 EIA | EIA | 96 test |
| 120-10 | CanAg CA19-9 EIA | EIA | 96 test |
| 200-10 | CanAg CA15-3 EIA | EIA | 96 test |
| 340-10* | CanAg PSA EIA | EIA | 96 test |
| 350-10* | CanAg Free PSA | EIA | 96 test |
| 400-10 | CanAg CA125 EIA | EIA | 96 test |
| 401-10 | CanAg CEA EIA | EIA | 96 test |
| 420-10 | CanAg NSE EIA | EIA | 96 test |
| 600-10 | CanAg AFP EIA | EIA | 96 test |
| 708-10 | CanAg S100 EIA | EIA | 96 test |
| 800-10 | CanAg SCC EIA | EIA | 96 test |
| 107-20 | CanCheck Tumor Marker Kontrol Serumu | Level 1+Level 2 | 3×0.75ml+3×0.75 ml |
| 404-10 | HE4 EIA | EIA | 96 test |
| 211-10 | Cyfra 21-1 EIA | EIA | 96 test |
| 108-20* | Tumor Marker Control | Level 1+Level 2 | 3x3ml+3×3 ml |




